Flygt (Xylem) DELINOX GRINDER DXG/DXGM

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" (25 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" (25 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 56 Mètres |
Débit (max.) | 245 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 12 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 415 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.9 Mètres |
Débit (max.) | 5040 m3/h |
Matériau | Fonte |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 80 Mètres |
Débit (max.) | 4320 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 500 mm |
Section de passage | 500 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 170 Mètres |
Débit (max.) | 11500 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 800 mm |
Section de passage | 200 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7 Mètres |
Débit (max.) | 5400 m3/h |
Matériau | Fonte |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 6300 m3/h |
Matériau | Fonte |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 1980 m3/h |
Matériau | Fonte |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 109 Mètres |
Débit (max.) | 3600 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 400 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 34 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 900 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1200 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 80 Mètres |
Débit (max.) | 350 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 18 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 38 Mètres |
Débit (max.) | 250 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 20 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 48 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 15 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 35 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 415 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 504 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11.8 Mètres |
Débit (max.) | 13320 m3/h |
Matériau | Fonte |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 180 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection