Jetly SEMISOM 265
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8 Mètres |
Débit (max.) | 19 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8 Mètres |
Débit (max.) | 19 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.4 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Matériau | Plastique |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 25 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.2 Mètres |
Débit (max.) | 15 m3/h |
Matériau | Plastique |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 10 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 1" (25 mm) |
Section de passage | 6 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 7 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 19.9 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 12 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 13 m3/h |
Matériau | Plastique |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 7 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 35 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23.5 Mètres |
Débit (max.) | 18 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" 1/2 (65 mm) |
Section de passage | 65 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.5 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" 1/2 (65 mm) |
Section de passage | 65 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" 1/2 (65 mm) |
Section de passage | 65 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16.5 Mètres |
Débit (max.) | 28 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21.5 Mètres |
Débit (max.) | 33 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 12 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 31 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 56 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 117 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 200 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.5 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de pose | A poser, A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 50 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7 Mètres |
Débit (max.) | 10 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 30 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.1 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 30 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13.8 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 650 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.5 Mètres |
Débit (max.) | 15 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13.5 Mètres |
Débit (max.) | 13 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 650 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.4 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection