Flygt (Xylem) MICRO 7 Ter 1000

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 55 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 55 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 570 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 80 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 570 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.5 Mètres |
Débit (max.) | 23 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 570 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 45 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1900 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1900 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.5 Mètres |
Débit (max.) | 23 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 395 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 55 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 650 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 48 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 570 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 48 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 570 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 415 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 415 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 34 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 900 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 17 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 460 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7 Mètres |
Débit (max.) | 9 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 80 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 41 Mètres |
Débit (max.) | 93 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 280 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 5000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 650 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.5 Mètres |
Débit (max.) | 23 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 415 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 150 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 8000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 570 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection