Flygt (Xylem) SUPRASET TEAM

Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 48 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 48 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 65 Mètres |
Débit (max.) | 330 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 12 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 623 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 4680 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 3240 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26 Mètres |
Débit (max.) | 335 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 90 m3/h |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 76 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5.5 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 170 Mètres |
Débit (max.) | 11650 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.7 Mètres |
Débit (max.) | 14580 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 49 Mètres |
Débit (max.) | 133 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 41 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 57 Mètres |
Débit (max.) | 198 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 56 Mètres |
Débit (max.) | 200 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 88 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5.5 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 1944 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Agitateur |
---|
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 1980 m3/h |
Ajouter à ma sélection