Zenit DR-BLUE PRO

Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 41.5 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 15 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 41.5 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 15 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26.5 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 6 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17.5 Mètres |
Débit (max.) | 57 m3/h |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Aérateur |
---|---|
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Aérateur |
---|---|
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 250 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 18000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 43.2 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 150 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16.3 Mètres |
Débit (max.) | 22.3 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 33 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 9.6 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 420 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 45 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 15 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 45 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 15 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23.3 Mètres |
Débit (max.) | 25.5 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 55 Mètres |
Débit (max.) | 738 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 66 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 60 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 43.2 m3/h |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.1 Mètres |
Débit (max.) | 24 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Aérateur |
---|---|
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 38.7 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 7.5 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 43 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.9 Mètres |
Débit (max.) | 63 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 55 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 75 Mètres |
Débit (max.) | 396 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 125 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 53 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17.2 Mètres |
Débit (max.) | 58 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 58.3 Mètres |
Débit (max.) | 42.5 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 250 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 18000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 75 Mètres |
Débit (max.) | 878 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection