Flygt (Xylem) H 5530

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 219 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 219 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 65 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 250 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Agitateur |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 400 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 10000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6 Mètres |
Débit (max.) | 2736 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 28 Mètres |
Débit (max.) | 3273 m3/h |
Diamètre de refoulement | 350 mm |
Section de passage | 350 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 3 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 1 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 44 Mètres |
Débit (max.) | 130 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 75 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 57 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 21 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 88 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5.5 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Aérateur |
---|
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 86 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 16 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 216 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 4500 m3/h |
Diamètre de refoulement | 400 mm |
Section de passage | 400 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 1.8 Mètres |
Débit (max.) | 5328 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 273 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 61 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 64 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 280 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 5000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 109 Mètres |
Débit (max.) | 3600 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 80 Mètres |
Débit (max.) | 3132 m3/h |
Diamètre de refoulement | 350 mm |
Section de passage | 110 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 39 Mètres |
Débit (max.) | 180 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 41 Mètres |
Débit (max.) | 738 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 8 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 79 Mètres |
Débit (max.) | 84 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection