Renson JST 30 SV (100379) - JST 55 SV (111051)

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 144 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 144 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 25.5 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 170 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 53 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 83.3 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 31.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 25.5 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 208 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3.6 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 64.5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 8.4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 49.5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 49.5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16.5 Mètres |
Débit (max.) | 24 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.3 Mètres |
Débit (max.) | 6 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 2 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 32 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 66 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.5 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.7 Mètres |
Débit (max.) | 7.8 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 5 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 74 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 8.4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17.5 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.3 Mètres |
Débit (max.) | 17.5 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 32 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 55 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5.4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 208 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3.6 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 87.2 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 49.5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 56 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.5 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1600 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.5 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Diamètre de refoulement | 63 mm |
Section de passage | 60 mm |
Ajouter à ma sélection