Calpeda CAL230 GQRM 10-32 PA

Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Trouvez la station de relevage qu'il vous faut.
Une station de relevage est une cuve permettant la collecte des eaux usées (+WC) de votre maison, immeuble, établissement, groupement d'habitations... équipée d'une ou deux pompe(s) de relevage, en fonction de votre besoin en assainissement individuel ou collectif, et ce, lorsque vous êtes installé en dessous du tout à l'égout.Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 20 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 420 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.9 Mètres |
Débit (max.) | 50.4 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.5 Mètres |
Débit (max.) | 34 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 70 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 11 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 110 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 71.5 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 450 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 415 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 3 Mètres |
Débit (max.) | 4.5 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 5 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.6 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 0.9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 55 Mètres |
Débit (max.) | 300 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5 Mètres |
Débit (max.) | 2.8 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 43.2 m3/h |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 2000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Volume | 120 Litres |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.5 Mètres |
Débit (max.) | 18 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 100 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 44.5 Mètres |
Débit (max.) | 12.7 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 480 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.3 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 55 Mètres |
Débit (max.) | 20 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 2002 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1950 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26 Mètres |
Débit (max.) | 28 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13 Mètres |
Débit (max.) | 28 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 220 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 19 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 120 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 13 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 170 Litres |
Ajouter à ma sélection