Calpeda CALIDOUBLE 2GXRM 12

Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
Trouvez la station de relevage qu'il vous faut.
Une station de relevage est une cuve permettant la collecte des eaux usées (+WC) de votre maison, immeuble, établissement, groupement d'habitations... équipée d'une ou deux pompe(s) de relevage, en fonction de votre besoin en assainissement individuel ou collectif, et ce, lorsque vous êtes installé en dessous du tout à l'égout.Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 38 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 11 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 60 m3/h |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 800 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 70 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.5 Mètres |
Débit (max.) | 40 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 55 Mètres |
Débit (max.) | 80 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13 Mètres |
Débit (max.) | 26 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 175 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 200 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.5 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 1600 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 49 Mètres |
Débit (max.) | 22 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 360 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.7 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 10 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.4 Mètres |
Débit (max.) | 0.41 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 2 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 200 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 2500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 80 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 358 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 33 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 350 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 100 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 150 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 38 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 600 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.5 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 25 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 0.6 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 0.12 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 40 Mètres |
Débit (max.) | 100 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3600 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 415 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.9 Mètres |
Débit (max.) | 50.4 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 530 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 15 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 39 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 42 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 800 Litres |
Ajouter à ma sélection