Salmson SIR DELTA

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 100 Mètres |
Débit (max.) | 1400 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 2500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Trouvez la station de relevage qu'il vous faut.
Une station de relevage est une cuve permettant la collecte des eaux usées (+WC) de votre maison, immeuble, établissement, groupement d'habitations... équipée d'une ou deux pompe(s) de relevage, en fonction de votre besoin en assainissement individuel ou collectif, et ce, lorsque vous êtes installé en dessous du tout à l'égout.Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 100 Mètres |
Débit (max.) | 1400 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 2500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 41 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 450 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 75 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 970 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7 Mètres |
Débit (max.) | 6.2 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 15.5 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 39 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 40 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 140 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 90 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 2500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 85 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 530 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8 Mètres |
Débit (max.) | 9 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 15 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 530 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 42 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 800 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection