Flygt (Xylem) TOP 65

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 415 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Trouvez la station de relevage qu'il vous faut.
Une station de relevage est une cuve permettant la collecte des eaux usées (+WC) de votre maison, immeuble, établissement, groupement d'habitations... équipée d'une ou deux pompe(s) de relevage, en fonction de votre besoin en assainissement individuel ou collectif, et ce, lorsque vous êtes installé en dessous du tout à l'égout.Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 415 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 34 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 900 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 26 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 280 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 24 Mètres |
Débit (max.) | 70 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 840 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 150 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.7 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.5 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 25 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 71.5 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 900 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6 Mètres |
Débit (max.) | 48 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 64 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.7 Mètres |
Débit (max.) | 0.6 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 1.5 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 31 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4.6 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.9 Mètres |
Débit (max.) | 50.4 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.5 Mètres |
Débit (max.) | 60 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 140 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 95 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.1 Mètres |
Débit (max.) | 6.5 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 15 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.3 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 71.5 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 450 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 45 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 40 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 60 Mètres |
Débit (max.) | 220 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 900 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 78 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 800 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.3 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1200 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4.7 Mètres |
Débit (max.) | 0.34 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 1.6 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.6 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 0.9 Litres |
Ajouter à ma sélection