Jetly FEKA 900

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 34 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 34 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.5 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 53.7 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 96 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 65 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 140 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 58 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 58 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 7.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 40 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 32 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 60 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 6 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 68 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 14.4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 83 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 19 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Volume | 60000 Litres |
---|
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14.5 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 160 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 28 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 10 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 75 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 60 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 360 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 60 m3/h |
Diamètre | 6" (150 mm) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.4 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 520 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 26 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 30 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 140 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 87 m3/h |
Ajouter à ma sélection