Calpeda CALIFOSSE GXRM 10

Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 120 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 6 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 71 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 75 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 38.7 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 8 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 13 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 90 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 1.89 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15.5 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 80 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 2.1 m3/h |
Diamètre | 3" (75 mm) |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 65 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 13 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 101 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 60 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 99 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 85 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 47 Mètres |
Débit (max.) | 270 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 7 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 78 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 32 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 65 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 11 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 77 Mètres |
Débit (max.) | 265 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 136 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 8.4 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.7 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33.6 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 66 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 9.9 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 56 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 21.6 m3/h |
Ajouter à ma sélection