Calpeda CALIDOM GQRM 10
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
| Débit (max.) | 10.2 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 504 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
| Débit (max.) | 10.2 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 395 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 44 Mètres |
| Débit (max.) | 4.5 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
| Débit (max.) | 10.2 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 40 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.7 Mètres |
| Débit (max.) | 13.2 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 44 Mètres |
| Débit (max.) | 4.5 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 1950 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
| Débit (max.) | 10.2 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 420 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
| Débit (max.) | 21 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
| Débit (max.) | 10.2 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 315 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.7 Mètres |
| Débit (max.) | 13.2 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
| Débit (max.) | 10.2 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.7 Mètres |
| Débit (max.) | 13.2 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 54 Mètres |
| Débit (max.) | 4.5 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.5 Mètres |
| Débit (max.) | 19.8 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.7 Mètres |
| Débit (max.) | 13.2 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 170 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station collective (2 pompes) |
| Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.7 Mètres |
| Débit (max.) | 13.2 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
| Débit (max.) | 13 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 170 Litres |
Ajouter à ma sélection
| Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
|---|---|
| Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
| Débit (max.) | 30 m3/h |
| Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
| Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection