Calpeda S11 INC NM - 60 et 120 m3/h

Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.1 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 14 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 57.5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.5 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 68 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 50 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 1800 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 250 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20.8 Mètres |
Débit (max.) | 158 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 124 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 6 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Volume | 1100 Litres |
---|
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 71 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 25 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 120 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 6 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 61.5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 480 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 46 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 7.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 420 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.7 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.7 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 41 Mètres |
Débit (max.) | 7.2 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 2 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 29 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 41.6 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.5 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 39.3 Mètres |
Débit (max.) | 515 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 130 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 120 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 25 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 78 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 32 m3/h |
Ajouter à ma sélection