Calpeda ZUG OC

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 104 Mètres |
Débit (max.) | 2040 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 104 Mètres |
Débit (max.) | 2040 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 59 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 48 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 60 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 26 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 91 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 11 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 275 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 24 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 297 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 18 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 53 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 2.4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22.4 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 15 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.3 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 74.5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 198 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 67 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 36 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.7 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 91 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 26 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A poser |
---|---|
Volume | 1100 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14.1 Mètres |
Débit (max.) | 345 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 5" (125 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 38.7 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 8 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 56 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 25 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 65 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 11 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 68.5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 13 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 1216 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 135 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.9 Mètres |
Débit (max.) | 50.4 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 50.4 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 2050 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 120 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 25 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 24 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 132 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 120 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 6 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 12.3 m3/h |
Ajouter à ma sélection