Calpeda CAL230-18 (CAL230-18)

Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Trouvez la station de relevage qu'il vous faut.
Une station de relevage est une cuve permettant la collecte des eaux usées (+WC) de votre maison, immeuble, établissement, groupement d'habitations... équipée d'une ou deux pompe(s) de relevage, en fonction de votre besoin en assainissement individuel ou collectif, et ce, lorsque vous êtes installé en dessous du tout à l'égout.Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 150 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 20 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 770 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 45 Mètres |
Débit (max.) | 17 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 93 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5 Mètres |
Débit (max.) | 2.8 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 40 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11.5 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 550 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 650 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 3.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.42 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 0.9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.5 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 25 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.4 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 9 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 20 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 420 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 15 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 34.5 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 0.16 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 31 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 550 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 740 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 80 Mètres |
Débit (max.) | 600 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 12000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8 Mètres |
Débit (max.) | 69 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 117 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 40 m3/h |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 140 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 41 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 450 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 530 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 530 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.5 Mètres |
Débit (max.) | 55 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 45 Litres |
Ajouter à ma sélection