Flygt (Xylem) 4410 / 4430 / 4460

Type de produit | Agitateur |
---|
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Agitateur |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 28 Mètres |
Débit (max.) | 3273 m3/h |
Diamètre de refoulement | 350 mm |
Section de passage | 350 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7 Mètres |
Débit (max.) | 25200 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 36 Mètres |
Débit (max.) | 226 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 122 Mètres |
Débit (max.) | 61 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 80 Mètres |
Débit (max.) | 273 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 170 Mètres |
Débit (max.) | 11500 m3/h |
Diamètre de refoulement | 800 mm |
Section de passage | 200 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 154 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 46 Mètres |
Débit (max.) | 162 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 28 Mètres |
Débit (max.) | 6480 m3/h |
Diamètre de refoulement | 500 mm |
Section de passage | 110 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 55 Mètres |
Débit (max.) | 216 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 44 Mètres |
Débit (max.) | 130 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 75 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 3.4 Mètres |
Débit (max.) | 1253 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 39 Mètres |
Débit (max.) | 320 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 72 m3/h |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" (25 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 504 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 396 m3/h |
Diamètre de refoulement | 400 mm |
Section de passage | 400 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 82 Mètres |
Débit (max.) | 198 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 198 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 61 Mètres |
Débit (max.) | 3000 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 300 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 435 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 32 Mètres |
Débit (max.) | 18 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 44 Mètres |
Débit (max.) | 594 m3/h |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 60 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 45 Mètres |
Débit (max.) | 1188 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection