Flygt (Xylem) P 7055

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4.1 Mètres |
Débit (max.) | 270 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4.1 Mètres |
Débit (max.) | 270 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 20 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 90 m3/h |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 76 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 576 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 36 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 36 Mètres |
Débit (max.) | 320 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 9360 m3/h |
Diamètre de refoulement | 800 mm |
Section de passage | 140 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 24 Mètres |
Débit (max.) | 468 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Aérateur |
---|
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 7668 m3/h |
Diamètre de refoulement | 600 mm |
Section de passage | 126 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 61 Mètres |
Débit (max.) | 3000 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 300 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 43 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 324 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.9 Mètres |
Débit (max.) | 5040 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.5 Mètres |
Débit (max.) | 19 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 6 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 80 Mètres |
Débit (max.) | 4320 m3/h |
Diamètre de refoulement | 500 mm |
Section de passage | 500 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 4320 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 126 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 34 Mètres |
Débit (max.) | 900 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 3.4 Mètres |
Débit (max.) | 1134 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 85 Mètres |
Débit (max.) | 172 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Aérateur |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 99 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 43 Mètres |
Débit (max.) | 136 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection