Flygt (Xylem) C 3170

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 45 Mètres |
Débit (max.) | 1188 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 45 Mètres |
Débit (max.) | 1188 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 623 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 6300 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 28 Mètres |
Débit (max.) | 245 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 65 Mètres |
Débit (max.) | 330 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 12 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.5 Mètres |
Débit (max.) | 270 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 300 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6 Mètres |
Débit (max.) | 2736 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 36 Mètres |
Débit (max.) | 137 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 31 Mètres |
Débit (max.) | 900 m3/h |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 200 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.5 Mètres |
Débit (max.) | 122 m3/h |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 28 Mètres |
Débit (max.) | 3273 m3/h |
Diamètre de refoulement | 350 mm |
Section de passage | 350 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 61 Mètres |
Débit (max.) | 3000 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 300 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 52 Mètres |
Débit (max.) | 137 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 400 Mètres |
Débit (max.) | 2340 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 36.4 Mètres |
Débit (max.) | 260 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 100 Mètres |
Débit (max.) | 1909 m3/h |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 200 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 109 Mètres |
Débit (max.) | 3600 m3/h |
Diamètre de refoulement | 400 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 82 Mètres |
Débit (max.) | 198 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 29 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26 Mètres |
Débit (max.) | 335 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Aérateur |
---|
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 1764 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 250 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 20 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection