Flygt (Xylem) N3000

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 109 Mètres |
Débit (max.) | 3600 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 109 Mètres |
Débit (max.) | 3600 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 67 Mètres |
Débit (max.) | 1260 m3/h |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 3.9 Mètres |
Débit (max.) | 4680 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 74 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 15 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 170 Mètres |
Débit (max.) | 11650 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4.1 Mètres |
Débit (max.) | 1800 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 72 m3/h |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 75 Mètres |
Débit (max.) | 216 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 12 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 219 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 1764 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 250 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 41 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 450 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 65 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 43 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 252 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 20 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 49 Mètres |
Débit (max.) | 2268 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 99 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 1944 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 29 Mètres |
Débit (max.) | 266 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 4320 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 504 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 1980 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 104 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 216 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 34 Mètres |
Débit (max.) | 900 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection