Flygt (Xylem) EXPERIOR

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 400 Mètres |
Débit (max.) | 2340 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 400 Mètres |
Débit (max.) | 2340 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 36 Mètres |
Débit (max.) | 137 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26 Mètres |
Débit (max.) | 38 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 85 Mètres |
Débit (max.) | 172 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 49 Mètres |
Débit (max.) | 133 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 60 Mètres |
Débit (max.) | 40 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 435 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 72 m3/h |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 82 Mètres |
Débit (max.) | 198 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" (25 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 56 Mètres |
Débit (max.) | 200 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15.5 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 28 Mètres |
Débit (max.) | 162 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 90 Mètres |
Débit (max.) | 2160 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.9 Mètres |
Débit (max.) | 5040 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 43 Mètres |
Débit (max.) | 2455 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 300 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 75 Mètres |
Débit (max.) | 216 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 12 mm |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Agitateur |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 170 Mètres |
Débit (max.) | 11650 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 1.8 Mètres |
Débit (max.) | 5328 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 79 Mètres |
Débit (max.) | 3240 m3/h |
Diamètre de refoulement | 500 mm |
Section de passage | 105 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 1440 m3/h |
Diamètre de refoulement | 350 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 56 Mètres |
Débit (max.) | 245 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 12 mm |
Ajouter à ma sélection