Salmson SUBSON 30MF (4048409)

Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 14.5 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 14.5 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 2.5 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 40 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 12 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 103 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 380 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 62 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 6 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8 Mètres |
Débit (max.) | 5.7 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 160 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 48 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 52 Mètres |
Débit (max.) | 753 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 25 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13 Mètres |
Débit (max.) | 37 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 52 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14.2 Mètres |
Débit (max.) | 19.2 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 7 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 5 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 42 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3.5 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 72 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 275 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 24.5 Mètres |
Débit (max.) | 420 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 28 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 300 Litres |
Ajouter à ma sélection
Débit d'air | 74 Litres/s |
---|
Ajouter à ma sélection
Débit (max.) | 0.5 m3/h |
---|---|
Tension | Mono |
Pression max. | 175 Bars |
Utilisation | Normale |
Type d'eau | Froide |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 100 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 500 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 70 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection