Calpeda GEP80 E-NGXM3-100

Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 40 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.5 Mètres |
Débit (max.) | 11.7 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 57 Mètres |
Débit (max.) | 936 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 45 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 43 Mètres |
Débit (max.) | 7.4 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 1.5 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 103 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 380 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 160 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 100 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Mesureur d’angle |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 80 Mètres |
Débit (max.) | 600 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 12000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 150 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 200 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 67 Mètres |
Débit (max.) | 216 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.5 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 65 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 90 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 24 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 70 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 91 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 13 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 72 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 275 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 64 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 642 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Thermo-hygromètre |
---|
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Testeur de câblage |
---|
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Marteau burineur |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 48 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 62 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14.6 Mètres |
Débit (max.) | 39 m3/h |
Diamètre de refoulement | 63 mm |
Section de passage | 60 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 18 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 12 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Analyseur de spectre |
---|
Ajouter à ma sélection