Wilo COMFORT COR-MVI/CR (COMFORT-COR-MVI-CR)

Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 150 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 420 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 150 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 420 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.5 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 55 Mètres |
Débit (max.) | 17 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 19 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 120 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 110 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 240 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 80 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 99 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 81 Mètres |
Débit (max.) | 7560 m3/h |
Diamètre de refoulement | 400 mm |
Section de passage | 75 mm |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Micro-ohmmètre |
---|
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Thermomètre laser |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 49 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 54 Mètres |
Débit (max.) | 4.5 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 39 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 42 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5400 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5700 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 65 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 14.4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.8 Mètres |
Débit (max.) | 13 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 150 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Scie circulaire |
---|
Ajouter à ma sélection
Débit d'air | 139 Litres/s |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Thermomètre laser |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 28 Mètres |
Débit (max.) | 780 m3/h |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 108 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 105 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 7.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 98 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 510 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 45 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 14.4 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 18 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 45 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 60 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection