Jetly COLLECTIFOS

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 78 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 2000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 78 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 2000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.4 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 62 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 6.6 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 28 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Volume | 7000 Litres |
---|
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 58 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 7.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 160 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 27 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.1 Mètres |
Débit (max.) | 13 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 5 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 319 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 70 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Volume | 2000 Litres |
---|
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 10 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 5 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 160 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 144 m3/h |
Diamètre | 8" (200 mm) |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 58 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 90 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 18 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 7 mm |
Ajouter à ma sélection
Volume | 3000 Litres |
---|
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 54 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3.3 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 34 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 80 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 27 m3/h |
Diamètre | 6" (150 mm) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.6 Mètres |
Débit (max.) | 24 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 58 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 450 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection