Pedrollo MC4

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 156 m3/h |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 55 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 156 m3/h |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 55 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26.5 Mètres |
Débit (max.) | 138 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 29 Mètres |
Débit (max.) | 360 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11.5 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 120 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 48 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 112 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 24 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 260 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3.6 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 72 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 70 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 96 m3/h |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 70 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22.7 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 200 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 39 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26 Mètres |
Débit (max.) | 51 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 34 Mètres |
Débit (max.) | 250 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 6 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 40 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 7.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8 Mètres |
Débit (max.) | 11 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 20 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18.9 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 18 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 95 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.8 m3/h |
Diamètre | 5" (125 mm) |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 43 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3.6 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 100 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5.4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 90 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 97 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 12 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11.5 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 330 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 14.4 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.5 Mètres |
Débit (max.) | 24 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection