Flygt (Xylem) H 3152

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26 Mètres |
Débit (max.) | 335 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26 Mètres |
Débit (max.) | 335 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 90 m3/h |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 76 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 122 Mètres |
Débit (max.) | 61 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 35 Mètres |
Débit (max.) | 15 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 6 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.9 Mètres |
Débit (max.) | 5040 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 41 Mètres |
Débit (max.) | 738 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 396 m3/h |
Diamètre de refoulement | 400 mm |
Section de passage | 400 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 450 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 65 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 31 Mètres |
Débit (max.) | 900 m3/h |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 200 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.5 Mètres |
Débit (max.) | 7920 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 623 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 8244 m3/h |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.5 Mètres |
Débit (max.) | 270 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 300 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 28.4 Mètres |
Débit (max.) | 160 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 87 Mètres |
Débit (max.) | 1260 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 36 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 56 Mètres |
Débit (max.) | 200 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 3 Mètres |
Débit (max.) | 900 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 400 Mètres |
Débit (max.) | 2340 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6 Mètres |
Débit (max.) | 2736 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 48 Mètres |
Débit (max.) | 3816 m3/h |
Diamètre de refoulement | 400 mm |
Section de passage | 110 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 756 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 34 Mètres |
Débit (max.) | 900 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 720 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 37 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.5 Mètres |
Débit (max.) | 270 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 79 Mètres |
Débit (max.) | 3240 m3/h |
Diamètre de refoulement | 500 mm |
Section de passage | 105 mm |
Ajouter à ma sélection