Ksb COMPACTA UZF 36.2, 46.2

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 24 Mètres |
Débit (max.) | 70 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 840 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 24 Mètres |
Débit (max.) | 70 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 840 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 106 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 260 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 240 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 80 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 25200 m3/h |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 255 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 100 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 15000 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 100 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 134 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 65.4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 150 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 2000 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 50 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 75 Mètres |
Débit (max.) | 500 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 49 Mètres |
Débit (max.) | 22 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 360 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 6 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 52 Mètres |
---|
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 9 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 100 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 625 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 42 Mètres |
Débit (max.) | 400 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 125 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 106 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 260 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4000 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 1280 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 100 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 788 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 550 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 125 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 60 Mètres |
Débit (max.) | 220 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 900 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 162 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 1160 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 55 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 7.5 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Agitateur |
---|
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 200 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 76 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 40 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.3 Mètres |
Débit (max.) | 16.5 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 35 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 249 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 75 m3/h |
Ajouter à ma sélection