ZENIT BLUEBOX 250-400

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 43.2 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 43.2 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16.5 Mètres |
Débit (max.) | 63.5 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 66 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 60 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 20 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26 Mètres |
Débit (max.) | 381 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 125 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22.6 Mètres |
Débit (max.) | 27.3 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 45 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 15 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 34 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 7 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16.8 Mètres |
Débit (max.) | 324 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 5" (125 mm) |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.1 Mètres |
Débit (max.) | 24 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 40 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23.3 Mètres |
Débit (max.) | 25.5 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 43.2 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 2000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 180 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 54 mm |
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Aérateur |
---|---|
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 29 Mètres |
Débit (max.) | 660 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.9 Mètres |
Débit (max.) | 63 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 55 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 58.3 Mètres |
Débit (max.) | 42.5 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22.5 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 7 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18.4 Mètres |
Débit (max.) | 47 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 15 mm |
Ajouter à ma sélection
Tension | Tri |
---|---|
Puissance max. | 15 kW |
Intensité | 31 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Tension | Tri |
---|---|
Puissance max. | 45 kW |
Intensité | 98 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Tension | Tri |
---|---|
Puissance max. | 15 kW |
Intensité | 32 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Tension | Mono |
---|---|
Puissance max. | 2.2 kW |
Intensité | 16 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Tension | Mono |
---|---|
Puissance max. | 0.75 kW |
Intensité | 9 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Tension | Mono |
---|---|
Puissance max. | 2.2 kW |
Intensité | 16 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection