Jetly ESYBOX MAX

Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 96 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 43.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 96 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 43.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 45 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 6 m3/h |
Diamètre | 185 mm |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A enterrer |
---|---|
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6 Mètres |
Débit (max.) | 7.2 m3/h |
Matériau | Plastique |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 8 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 158 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 13.5 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A enterrer |
---|---|
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 6 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 5 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 800 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A enterrer |
---|---|
Volume | 60000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26.1 Mètres |
Débit (max.) | 144 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.5 Mètres |
Débit (max.) | 34 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 13 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 71.5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.2 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 200 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A enterrer |
---|---|
Volume | 100000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.4 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 240 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 27 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.5 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 108 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 22 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 60 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 77 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 28 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 60 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection