Calpeda GMN

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 3000 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 140 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 3000 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 140 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 38.7 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 8 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 13 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.9 Mètres |
Débit (max.) | 64.8 m3/h |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 60 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 67 Mètres |
Débit (max.) | 216 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15.5 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 77 Mètres |
Débit (max.) | 265 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 150 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 6 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 48.2 Mètres |
Débit (max.) | 691 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 72 Mètres |
Débit (max.) | 500 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 29.8 Mètres |
Débit (max.) | 550 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 58.3 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 12 mm |
Ajouter à ma sélection
Intensité | 32 Ampères |
---|
Ajouter à ma sélection
Intensité | 32 Ampères |
---|
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Puissance max. | 11 kW |
---|---|
Intensité | 25 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Puissance max. | 22 kW |
---|---|
Intensité | 43 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Tension | Tri |
---|---|
Intensité | 32 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Tension | Tri |
---|---|
Puissance max. | 45 kW |
Intensité | 85 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Intensité | 25 Ampères |
---|
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Intensité | 32 Ampères |
---|
Ajouter à ma sélection
Tension | Tri |
---|---|
Intensité | 32 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Tension | Tri |
---|---|
Intensité | 32 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection