Grundfos UNILIFT AP 50 (40012)

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 700 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 238 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 19 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 120 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 46 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" 1/2 (65 mm) |
Section de passage | 30 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 150 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 2000 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 120 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 80 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 160 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 155 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 720 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 58 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 150 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 2000 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 39.8 Mètres |
Débit (max.) | 145 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 35 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 46 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" 1/2 (65 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 145 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 725 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 46 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.5 Mètres |
Débit (max.) | 14.5 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 93 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 47 Mètres |
Débit (max.) | 18 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 55 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 400 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 180 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 295 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 100 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 45 Mètres |
Débit (max.) | 17 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 93 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 61 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 730 m3/h |
Diamètre de refoulement | 250 mm |
Section de passage | 250 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 470 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 160 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 33 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 58 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 42 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3.5 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection