Karcher K2 POWER CONTROL (1.673-600.0)
Débit (max.) | 0.36 m3/h |
---|---|
Tension | Mono |
Pression max. | 110 Bars |
Utilisation | Normale |
Type d'eau | Froide |
Ajouter à ma sélection
Débit (max.) | 0.36 m3/h |
---|---|
Tension | Mono |
Pression max. | 110 Bars |
Utilisation | Normale |
Type d'eau | Froide |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Matériau | Plastique |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 41.5 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 15 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.2 Mètres |
Débit (max.) | 15 m3/h |
Matériau | Plastique |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 17 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 7 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 10 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 1" (25 mm) |
Section de passage | 6 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Matériau | Plastique |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 13 m3/h |
Matériau | Plastique |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17.5 Mètres |
Débit (max.) | 26.5 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 6 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Matériau | Plastique |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 35 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26.5 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 6 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23.5 Mètres |
Débit (max.) | 54 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" 1/2 (65 mm) |
Section de passage | 44 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17.5 Mètres |
Débit (max.) | 57 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 80 Mètres |
Débit (max.) | 350 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 18 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 323 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 18 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21.5 Mètres |
Débit (max.) | 33 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 12 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16.5 Mètres |
Débit (max.) | 28 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 91 Mètres |
Débit (max.) | 792 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 45 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 200 Mètres |
Débit (max.) | 486 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13.2 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 40 Mètres |
Débit (max.) | 59 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 80 mm |
Section de passage | 20 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 55 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 80 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8 Mètres |
Débit (max.) | 6.2 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 16 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.5 Mètres |
Débit (max.) | 23 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 250 Litres |
Ajouter à ma sélection