Jetly SEMISOM 650
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" 1/2 (65 mm) |
Section de passage | 65 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" 1/2 (65 mm) |
Section de passage | 65 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8 Mètres |
Débit (max.) | 6.2 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 16 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 80 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 122 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 60 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 200 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.5 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de pose | A poser, A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.5 Mètres |
Débit (max.) | 60 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 140 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 9.5 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 100 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 28 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 600 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4.7 Mètres |
Débit (max.) | 0.34 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 1.1 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.4 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 2.5 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 40 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8 Mètres |
Débit (max.) | 9 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 28 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Type de pose | A poser, A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 100 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 9.5 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 130 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 26 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 40 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 18 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 100 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 40 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 200 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 32.4 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 9 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.3 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 2 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.5 Mètres |
Débit (max.) | 6.5 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 11 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 45 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13.5 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 32 Litres |
Ajouter à ma sélection