Wilo YONOS ECO-BMS

Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 3 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 160 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 6 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 60 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 7.5 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 14 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 160 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 660 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 78 m3/h |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 800 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 19 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 18 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5.5 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 105 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 1600 m3/h |
Type de pompe | Pompe simple |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type de produit | Lime électrique |
---|
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 60 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Energie | Gaz |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 35 Mètres |
Débit (max.) | 550 m3/h |
Diamètre de refoulement | 150 mm |
Section de passage | 125 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.5 Mètres |
Débit (max.) | 8 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 25 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.5 Mètres |
Débit (max.) | 25 m3/h |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 28 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 59 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 55 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5.4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 263 m3/h |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 80 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14.5 Mètres |
Débit (max.) | 40 m3/h |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 160 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 660 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 34 Mètres |
Débit (max.) | 900 m3/h |
Diamètre de refoulement | 300 mm |
Section de passage | 102 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 44 Mètres |
Débit (max.) | 4.5 m3/h |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 320 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 180 m3/h |
Ajouter à ma sélection